 
    
     
如何应对PAHs限值EU2005/69/EC?
| EU Directive 欧盟法规 | DAE | TDAE | RAE | |
| Benzo(a)pyrene | < 1 ppm | > 10 | 0.25 | 0.25 | 
| Total of 8 PAH | < 10 ppm | > 50 | 1 | 5 | 
| IP 346 | < 3 % | 20 | < 2.9 | N.A | 
| 适用与否 | NO | YES | YES | |
解决方案:
Plaxene 50(S): 每6个月出具PAHS检测结果;
道达尔公司出具保证书

 
    
     
| EU Directive 欧盟法规 | DAE | TDAE | RAE | |
| Benzo(a)pyrene | < 1 ppm | > 10 | 0.25 | 0.25 | 
| Total of 8 PAH | < 10 ppm | > 50 | 1 | 5 | 
| IP 346 | < 3 % | 20 | < 2.9 | N.A | 
| 适用与否 | NO | YES | YES | |
解决方案:
